Bảng giá cước vận chuyển Bắc Nam
- Các tỉnh Miền Nam được áp dụng gồm: TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, và các tỉnh nằm trên tuyến quốc lộ 1A từ Đà Nẵng vào Hồ Chí Minh
- Các tỉnh Miền Bắc được áp dụng bao gồm: Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và các tỉnh lân cận Hà Nội
- Bảng giá cước vận chuyển Bắc Nam chỉ có tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo thị trường. Chi tiết xin vui lòng liên hệ HOTLINE: 0908 674 677 GẶP ĐÌNH HÀO để được báo giá chính xác
Bảng giá cước vận chuyển tuyến Miền Nam ==> Miền Bắc
Bảng giá vận chuyển hàng nặng
Các loại hàng hóa được đóng gói gọn gàng, dễ xếp dở, có thể chồng chất hàng lên nhau nhiều lớp. Có trọng lượng mét khối từ 500kg trở lên
Trọng Lượng Thực | Giá Đi Ghép | Giá Bao Xe |
Dưới 100kg | 3000đ/kg | 12,000,000 |
200kg – 500kg | 2,500đ/kg | 13,000,000 |
501kg – 1 tấn | 2000đ/kg | 14,000,000 |
1,1 tấn – 2,5 tấn | 1,8tr/ tấn | 15,000,000 |
2,6 tấn – 5 tấn | 1,7tr/ tấn | 16,000,000 |
5,1 tấn – 8 tấn | 1,6tr/ tấn | 19,000,000 |
8,1 tấn – 10 tấn | 1,5tr/ tấn | 21,000,000 |
10,1 tấn – 15 tấn | 1,4tr/ tấn | 25,000,000 |
15,1 tấn – 18 tấn | 1,3tr/ tấn | 27,000,000 |
Container 18 – 30 tấn | 1,2tr/ tấn | 36,000,000 |
Bảng giá vận chuyển hàng nhẹ
Các loại hàng hóa được đóng gói gọn gàng, dễ xếp dỡ và có thể chồng chồng chất lên nhau nhiều lớp. Có trọng lượng mét khối dưới 200kg
Trọng Lượng Thực | Giá Đi Ghép | Giá Bao Xe |
Dưới 1 khối | 600,000đ/ khối | 8,000,000 |
1,1 – 5 khối | 500,000đ/ khối | 9,000,000 |
5 – 10 khối | 450,000đ/ khối | 10,000,000 |
10 – 15 khối | 400,000đ/ khối | 14,000,000 |
15 – 25 khối | 380,000đ/ khối | 16,000,000 |
25 – 50 khối | 370,000đ/ khối | 19,000,000 |
50 – 70 khối | 360,000đ/ khối | 19tr/ 55 khối |
70 – 100 khối | 350,000đ/ khối | 19tr/ 55 khối |
101 -150 khối | 350,000đ/ khối | 19tr/ 55 khối |
Trên 150 khối | 350,000đ/ khối | 19tr/ 55 khối |
CHÚ Ý: Các bảng giá trên là giá vận chuyển đường lớn, các yêu cầu giao tận nơi có thể phát sinh phí đối với số lượng hàng hóa 2,3 tấn. Giá chưa bao gồm VAT và phí bốc xếp
Bảng giá cước vận chuyển tuyến Miền Bắc ==> Miền Nam
Bảng giá vận chuyển hàng nặng
Các loại hàng hóa được đóng gói gọn gàng, dễ xếp dở, có thể chồng chất hàng lên nhau nhiều lớp. Có trọng lượng mét khối từ 500kg trở lên
Trọng Lượng Thực | Giá Đi Ghép | Giá Bao Xe |
Dưới 100kg | 2,500đ/kg | 8,000,000 |
200kg – 500kg | 2,200đ/kg | 9,000,000 |
501kg – 1 tấn | 1,500đ/kg | 10,000,000 |
1,1 tấn – 2,5 tấn | 1,4tr/ tấn | 11,000,000 |
2,6 tấn – 5 tấn | 1,3tr/ tấn | 14,000,000 |
5,1 tấn – 8 tấn | 1,2tr/ tấn | 16,000,000 |
8,1 tấn – 10 tấn | 1,1tr/ tấn | 18,000,000 |
10,1 tấn – 15 tấn | 1tr/ tấn | 19,000,000 |
15,1 tấn – 18 tấn | 950N/ tấn | 21,000,000 |
Container 18 – 30 tấn | 900N/ tấn | 30,000,000 |
Bảng giá vận chuyển hàng nhẹ
Các loại hàng hóa được đóng gói gọn gàng, dễ xếp dỡ và có thể chồng chồng chất lên nhau nhiều lớp. Có trọng lượng mét khối dưới 200kg
Trọng Lượng Thực | Giá Đi Ghép | Giá Bao Xe |
Dưới 1 khối | 500,000đ/ khối | 8,000,000 |
1,1 – 5 khối | 400,000đ/ khối | 9,000,000 |
5 – 10 khối | 350,000đ/ khối | 10,000,000 |
10 – 15 khối | 330,000đ/ khối | 11,000,000 |
15 – 25 khối | 300,000đ/ khối | 14,000,000 |
25 – 50 khối | 280,000đ/ khối | 16,000,000 |
50 – 70 khối | 270,000đ/ khối | 16tr/ 55 khối |
70 – 100 khối | 260,000đ/ khối | 16tr/ 55 khối |
101 -150 khối | 260,000đ/ khối | 16tr/ 55 khối |
Trên 150 khối | 260,000đ/ khối | 16tr/ 55 khối |
CHÚ Ý: Các bảng giá trên là giá vận chuyển đường lớn, các yêu cầu giao tận nơi có thể phát sinh phí đối với số lượng hàng hóa 2,3 tấn. Giá chưa bao gồm VAT và phí bốc xếp
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
HOTLINE: 0908 674 677 – 0941 58 11 55 GẶP ĐÌNH HÀO
ZALO: 0908 674 677
EMAIL: dinhhaovantai@gmail.com